Септик Тверь-1ПН

Компания Септик365 осуществляет доставку, установку и подключение автономной канализации глубокой биологической очистки сточных вод Тверь-1ПН во всех районах Москвы и Московской области.

Септик Тверь112300 ₽
Монтаж - 25000 ₽
Шеф-монтаж - 9100 ₽
"Под ключ" - 146400 ₽
Тип сброса:принудительный
Количество пользователей:3-5 чел.
Суточная переработка:1000 лит./сут.
Залповый сброс:300 лит.
Потребляемая мощность:960 Вт./сут.
Вес:180 кг.
Габаритные размеры:
-длина3000 мм.
-ширина1100 мм.
-высота1720 мм.
Монтажная схема:Монтажная схема септик Тверь-1ПН

Сертификаты

Декларация о соответствии септик Тверь

Сертификат соответствия септик Тверь

Экспертное заключение септик Тверь

Экспертное заключение приложение септик Тверь

Экспертное заключение приложение септик Тверь

Экспертное заключение приложение септик Тверь

Экспертное заключение септик Тверь

Экспертное заключение септик Тверь

Прайс-лист ТВЕРЬ
Модель
ЦенаМонтажШеф-монтажИтого
Тверь 0.35П64900 ₽21500 ₽7800 ₽94200 ₽
Тверь 0,35ПН71100 ₽21500 ₽7800 ₽100400 ₽
Тверь 0,5П72000 ₽22000 ₽7800 ₽101800 ₽
Тверь 0,5ПН79900 ₽22000 ₽7800 ₽109700 ₽
Тверь 0,5ПМ83900 ₽22000 ₽7800 ₽113700 ₽
Тверь 0,5ПНМ92000 ₽22000 ₽7800 ₽121800 ₽
Тверь 0,75П82900 ₽23000 ₽7800 ₽113700 ₽
Тверь 0,75ПН92300 ₽23000 ₽7800 ₽123100 ₽
Тверь 0,75ПМ99300 ₽23000 ₽7800 ₽130100 ₽
Тверь 0,75ПНМ110500 ₽23000 ₽7800 ₽141300 ₽
Тверь 0,75НП92300 ₽23000 ₽7800 ₽123100 ₽
Тверь 0,75НПН101700 ₽23000 ₽7800 ₽132500 ₽
Тверь 0,75НПМ110500 ₽23000 ₽7800 ₽141300 ₽
Тверь 0,75НПНМ120000 ₽23000 ₽7800 ₽150800 ₽
Тверь 0,85П89800 ₽24000 ₽8500 ₽122300 ₽
Тверь 0,85ПН99200 ₽24000 ₽8500 ₽131700 ₽
Тверь 0,85ПМ110900 ₽24000 ₽8500 ₽143400 ₽
Тверь 0,85ПНМ121900 ₽24000 ₽8500 ₽154400 ₽
Тверь 1П102800 ₽25000 ₽9100 ₽136900 ₽
Тверь 1ПН112300 ₽25000 ₽9100 ₽146400 ₽
Тверь 1ПМ117600 ₽25000 ₽9100 ₽151700 ₽
Тверь 1ПНМ128400 ₽25000 ₽9100 ₽162500 ₽
Тверь 1НП112300 ₽25000 ₽9100 ₽146400 ₽
Тверь 1НПН121800 ₽25000 ₽9100 ₽155900 ₽
Тверь 1НПМ128400 ₽25000 ₽9100 ₽162500 ₽
Тверь 1НПНМ140400 ₽25000 ₽9100 ₽174500 ₽
Тверь 1,2П111000 ₽28000 ₽9800 ₽148800 ₽
Тверь 1,2ПН121000 ₽28000 ₽9800 ₽158800 ₽
Тверь 1,2ПМ127000 ₽28000 ₽9800 ₽164800 ₽
Тверь 1,2ПНМ137500 ₽28000 ₽9800 ₽175300 ₽
Тверь 1,5П125000 ₽32000 ₽10400 ₽167400 ₽
Тверь 1,5ПН136600 ₽32000 ₽10400 ₽179000 ₽
Тверь 1,5ПМ143600 ₽32000 ₽10400 ₽186000 ₽
Тверь 1,5ПНМ154400 ₽32000 ₽10400 ₽196800 ₽
Тверь 1,5НП136600 ₽32000 ₽10400 ₽179000 ₽
Тверь 1,5НПН148200 ₽32000 ₽10400 ₽190600 ₽
Тверь 1,5НПМ154400 ₽32000 ₽10400 ₽196800 ₽
Тверь 1,5НПНМ165400 ₽32000 ₽10400 ₽207800 ₽
Тверь 2П156900 ₽34000 ₽11700 ₽202600 ₽
Тверь 2ПН168100 ₽34000 ₽11700 ₽213800 ₽
Тверь 2ПМ167600 ₽34000 ₽11700 ₽213300 ₽
Тверь 2ПНМ179400 ₽34000 ₽11700 ₽225100 ₽
Тверь 2НП168100 ₽34000 ₽11700 ₽213800 ₽
Тверь 2НПН179300 ₽34000 ₽11700 ₽225000 ₽
Тверь 2НПМ179400 ₽34000 ₽11700 ₽225100 ₽
Тверь 2НПНМ190600 ₽34000 ₽11700 ₽236300 ₽
П — полипропиленовая установка
ПН — полипропиленовая установка, с насосным отсеком для очищенной воды
ПМ — полипропиленовая установка, модифицированная
ПНМ — полипропиленовая установка, модифицированная, с насосным отсеком для очищенной воды
НП — полипропиленовая установка, с насосной камерой сточных вод
НПН — полипропиленовая установка, с насосной камерой сточных вод, с насосным отсеком для очищенной воды
НПМ — полипропиленовая установка, с насосной камерой сточных вод, модифицированная
НПНМ — полипропиленовая установка, с насосной камерой сточных вод, с насосным отсеком для очищенной воды, модифицированная